Тяжело в учебе - легко в бою!
Не смогла сдать аудит в прошлую декабрьскую сессию. Снова буду штурмовать экзамен по аудиту F8 Audit and assurance (Int) в июне 2013.
Статистика по сдаче экзамена неутешительная, около 30 % студентов сдают этот экзамен.
Т. е. моя задача попасть в то заветное число счастливчиков, которые сдают этот экзамен :)))
В моем распоряжении оказались следующие материалы:
1. ATC International, Study system, 2011
2. ATC International, Study question bank, 2011
3. London School of Business & Finance, Questions, 2011
4. BPP, Course notes, 2007
5. BPP, Pass cards, 2008
6. BPP, Study text, 2010
7. Opentuition.com
8. Past exam papers
Syllabus F8 состоит из 7 блоков и достаточно обширен. Поэтому я решила проанализировать какие разделы чаще всего встречаются на экзамене.
Часто экзаменируют этику, внутренний аудит, отчет аудитора, аналитические процедуры.
В июне 2010 по этому экзамену новый экзаменатор Pami Bahl. Поэтому особое внимание я буду уделять ее экзаменационным обзорам и техническим статьям, а также прошлым экзаменам 2010-2012 гг. Pami Bahl работала прежде в PWC, очень сильная леди с солидными знаниями и опытом в учете и аудите. Следует очень внимательно изучить ее экзаменационный стиль, чтобы пройти.
Своими попытками подготовиться к экзамену по аудиту, который уже окрестили убийственным, я буду делиться на страницах своего блога.
to be continued...
Решение задач по аудиту ACCA F8 Pilot Paper Q1 Westra
The summary of ACCA F8 Audit and Assurance
Useful mnemonics for ACCA F8 Audit and Assurance
ACCA F8 Audit and Assurance - free lecture of substantive procedures
Successful ACCA exams strategy
Я сдала экзамен по аудиту F8 в июне 2013, набрав 62 балла. Используйте мои материалы, приведенные по ссылкам выше. Всем удачи на экзамене!!!
Не смогла сдать аудит в прошлую декабрьскую сессию. Снова буду штурмовать экзамен по аудиту F8 Audit and assurance (Int) в июне 2013.
Статистика по сдаче экзамена неутешительная, около 30 % студентов сдают этот экзамен.
PASS RATES FOR PAPER F8
Dec 2007 | 43 |
Jun 2008 | 32 |
Dec 2008 | 43 |
Jun 2009 | 34 |
Dec 2009 | 40 |
Jun 2010 | 36 |
Dec 2010 | 38 |
Jun 2011 | 40 |
Dec 2011 | 36 |
Jun 2012 | 56 |
Dec 2012 | 34 |
Т. е. моя задача попасть в то заветное число счастливчиков, которые сдают этот экзамен :)))
В моем распоряжении оказались следующие материалы:
1. ATC International, Study system, 2011
2. ATC International, Study question bank, 2011
3. London School of Business & Finance, Questions, 2011
4. BPP, Course notes, 2007
5. BPP, Pass cards, 2008
6. BPP, Study text, 2010
7. Opentuition.com
8. Past exam papers
Syllabus F8 состоит из 7 блоков и достаточно обширен. Поэтому я решила проанализировать какие разделы чаще всего встречаются на экзамене.
Ethics | Pilot paper Q3 (a) , December 2007 Q2 (a), December 2008 Q3 (a), June 2009 Q5 (c) , June 2010 Q4 (a) (b), June 2010 Q4 (a), June 2010 Q4 ©, December 2011 Q4 ©, June 2012 Q3 (b) | 9 |
Internal audit | December 2007 Q3 (a) , June 2008 Q4, December 2008 Q3 (b), June 2009 Q4 (a), December 2009 Q4 (b), December 2010 Q1 (d), June 2010 Q4 (b), June 2012 Q1 (e), | 8 |
Audit report | Pilot paper Q2 (c) , Pilot paper Q5 (c), December 2007 Q5 (a) (b) (c), June 2009 Q2 (c), June 2010 Q4 (d), June 2010 Q5 (c), December 2011 Q2 (b), June 2012 Q2 (c) | 8 |
Substantive tests | December 2009 Q1 (b) (c) , June 2010 Q1 (b), June 2010 Q1 (d), December 2011 Q1 (b) , December 2011 Q1 (d) , June 2012 Q4 (b) | 6 |
Audit risk | December 2008 Q4 (a) , December 2009 Q1 (d), December 2009 Q5 (b), June 2010 Q3 (b) , December 2011 Q3 (a) (b), | 5 |
Assertions | June 2008 Q1 (b) , December 2008 Q2 (с), June 2009 Q2 (b), December 2009 Q5 (a), June 2012 Q4 (a) | 5 |
Analytical procedures | June 2008 Q3 (a) and (b) , December 2008 Q1 (с) , June 2009 Q1 (с), December 2010 Q3 (с), June 2012 Q5 (a) | 5 |
Inventory | December 2007 Q1 (b) (c) (d), June 2009 Q5 (a), December 2009 Q1 (e), June 2010 Q1 (c) (d) (i) , December 2011 Q3 (c), | 5 |
Use of experts/ reliance on internal audit | Pilot paper Q4 (c) , December 2008 Q2 (a), June 2010 Q5 (b), December 2011 Q1 (e), | 4 |
Going concern | December 2007 Q2 (B) , June 2008 Q5 (a) (b) (c) , June 2010 Q5 (a) (b) (c) , June 2012 Q5 (b)(c)(d) | 4 |
Fraud | Pilot paper Q4 (b) , June 2009 Q5 (b), June 2010 Q1 (c) , June 2012 Q3 (a) | 4 |
Audit strategy/ plan/ understanding entity | June 2009 Q1 (a) , December 2009 Q1 (a), December 2009 Q3 (a), December 2010 Q3 (b) | 4 |
Audit evidence | Pilot paper Q2 (b) , June 2008 Q2 (a) and (c) , December 2008 Q1 (d), December 2009 Q2 (a), | 4 |
Assurance | June 2008 Q5 (d) , December 2009 Q4 (d), June 2010 Q2 (a), June 2012 Q1 (с) | 4 |
Events after the reporting date/ subsequent events | Pilot paper Q5 (a) (b) , December 2008 Q5, December 2011 Q5 (a) (b) | 3 |
CAAT | Pilot paper Q1 (d) , December 2007 Q4, June 2009 Q3 (a) | 3 |
Audit documentation | June 2009 Q3 (b) , December 2010 Q2 (c), June 2010 Q2 (a) | 3 |
Audit committee | Pilot paper Q3 (c), June 2009 Q4 (b), June 2012 Q3 (c), | 3 |
Non-current assets | December 2009 Q3 (d), December 2010 Q4 (c) , June 2012 Q1 (b) | 3 |
Sampling | June 2009 Q2 (a) , June 2012 Q2 (b) | 2 |
Purchases/payables | Pilot paper Q1 (a) (b) , December 2010 Q1 (b) (c) | 2 |
Management representation | June 2008 Q2 (b) , December 2010 Q5 (b) (c) | 2 |
Internal control - wages | December 2008 Q1 (a) (b), December 2011 Q1 (a) | 2 |
Internal control | December 2010 Q1 (a) , December 2011 Q2 (a) | 2 |
Engagement letter | Pilot paper Q2 (a) , June 2010 Q2 (b) | 2 |
Corporate governance | Pilot paper Q3 (b) , December 2011 Q4 (a) (b) | 2 |
Control environment | December 2008 Q4 (b) , December 2009 Q3 (b) (c), | 2 |
Contingencies | December 2009 Q5 (c) , June 2010 Q1 (d) (ii) | 2 |
Audit planning | June 2010 Q1 (a) (b) , June 2012 Q2 (a) | 2 |
Accounting estimates | December 2010 Q5 (a) | 1 |
Working papers | June 2012 Q4 (c) | 1 |
Wages | Pilot paper Q4 (a) | 1 |
Value for money audits | December 2010 Q4 (a) (b) | 1 |
True and fair | December 2010 Q2 (a) | 1 |
Those charged with governance | December 2009 Q2 (b) | 1 |
Tests of control | June 2010 Q1 (a) | 1 |
Receivables circularisation | June 2008 Q1 (c) | 1 |
Receivables | June 2009 Q1 (d) | 1 |
Petty cash | December 2007 Q3 (b) | 1 |
New audit engagement | June 2010 Q4 (c) | 1 |
Misstatement | June 2010 Q5 (a) | 1 |
Materiality | June 2010 Q2 (b) | 1 |
Law and regulations | December 2011 Q1 (c) | 1 |
ISAs | December 2010 Q2 (b) | 1 |
Internal controls – receivables and sales | June 2008 Q1 (a) and (b) | 1 |
Internal control weaknesses and tests of control | June 2012 Q1 (a) | 1 |
Internal audit compared to external | June 2012 Q1 (d) | 1 |
Interim/final audit | December 2009 Q4 (a) | 1 |
Computer controls | Pilot paper Q1 (c) | 1 |
Cash sales | June 2009 Q1 (b) | 1 |
Cash flow | December 2009 Q4 (c) | 1 |
Cash | June 2010 Q3 | 1 |
Bank confirmation | June 2008 Q3 (c) | 1 |
Auditors’ rights | December 2008 Q2 (b) | 1 |
Audit procedures - purchases | December 2007 Q1 (a) | 1 |
Preconditions for an audit | December 2010 Q3 (a) | 1 |
Часто экзаменируют этику, внутренний аудит, отчет аудитора, аналитические процедуры.
В июне 2010 по этому экзамену новый экзаменатор Pami Bahl. Поэтому особое внимание я буду уделять ее экзаменационным обзорам и техническим статьям, а также прошлым экзаменам 2010-2012 гг. Pami Bahl работала прежде в PWC, очень сильная леди с солидными знаниями и опытом в учете и аудите. Следует очень внимательно изучить ее экзаменационный стиль, чтобы пройти.
Своими попытками подготовиться к экзамену по аудиту, который уже окрестили убийственным, я буду делиться на страницах своего блога.
to be continued...
Решение задач по аудиту ACCA F8 Pilot Paper Q1 Westra
The summary of ACCA F8 Audit and Assurance
Useful mnemonics for ACCA F8 Audit and Assurance
ACCA F8 Audit and Assurance - free lecture of substantive procedures
Successful ACCA exams strategy
Я сдала экзамен по аудиту F8 в июне 2013, набрав 62 балла. Используйте мои материалы, приведенные по ссылкам выше. Всем удачи на экзамене!!!
No comments:
Post a Comment